SPECIFICATION DATABASE洗濯機 設置容量DB
購入前の確認

幅・奥行が小さい洗濯機を収録データから探す

狭い洗濯機置き場では、外形幅だけでなく本体幅・奥行・設置に必要な追加の空間を見ます。収録機種を外形幅の小さい順に並べました(性能や人気の順位ではありません)。

更新 2026-10-12 / 編集:AI Mediaz

外形幅の小さい順の一覧

収録機種の外形寸法(各社公式仕様、2026-10-12確認)
型番メーカー形式洗濯容量外形幅外形奥行外形高さ本体寸法の記載
NA-F7B6パナソニック縦型7 kg556 mm566 mm930 mm本体のみの寸法は仕様表に記載なし
NA-F6B6パナソニック縦型6 kg556 mm566 mm880 mm本体のみの寸法は仕様表に記載なし
NA-F5B6パナソニック縦型5 kg556 mm566 mm880 mm本体のみの寸法は仕様表に記載なし
ES-GE5Kシャープ縦型5.5 kg565 mm540 mm890 mm本体寸法 幅520×奥行540×高さ831 mm
BW-G70P日立縦型7 kg577 mm586 mm980 mm本体幅530 mm
NA-FA10H6パナソニック縦型10 kg592 mm628 mm1,024 mm本体のみの寸法は仕様表に記載なし
NA-FA10K6パナソニック縦型10 kg592 mm635 mm1,071 mm本体のみの寸法は仕様表に記載なし
NA-FA9K6パナソニック縦型9 kg592 mm635 mm1,071 mm本体のみの寸法は仕様表に記載なし
NA-FA8K6パナソニック縦型8 kg592 mm635 mm1,071 mm本体のみの寸法は仕様表に記載なし
ES-GV10Lシャープ縦型10 kg600 mm597 mm1,009 mmホースを除いた本体高さ952 mm
ES-PT11Lシャープ縦型洗濯乾燥機11 kg600 mm650 mm1,050 mmボディ幅555 mm
ES-SW11Lシャープ縦型11 kg600 mm652 mm1,055 mmボディ幅555 mm
BW-V80P日立縦型8 kg608 mm610 mm930 mm本体幅570 mm
BW-DX100M日立縦型洗濯乾燥機10 kg610 mm660 mm1,105 mm本体幅570 mm
BD-STX130P日立ドラム式13 kg630 mm720 mm1,065 mm本体幅600 mm
BD-SVX120P日立ドラム式12 kg630 mm720 mm1,065 mm本体幅600 mm
NA-FA12V6パナソニック縦型12 kg637 mm694 mm1,086 mm本体のみの寸法は仕様表に記載なし
BD-CG80P日立ドラム式8 kg638 mm595 mm1,039 mm本体幅600 mm
NA-SD10UBLパナソニックドラム式10 kg639 mm650 mm1,010 mm本体幅600×本体高さ960×奥行650 mm(ホースを含まない)
NA-LX129FLパナソニックドラム式12 kg639 mm732 mm1,060 mm本体幅604×本体高さ1,038×奥行732 mm(ホースを含まない)
NA-LX127FLパナソニックドラム式12 kg639 mm732 mm1,060 mm本体幅604×本体高さ1,038×奥行732 mm(ホースを含まない)
NA-LX125FLパナソニックドラム式12 kg639 mm732 mm1,060 mm本体幅604×本体高さ1,038×奥行732 mm(ホースを含まない)
ES-7S2シャープドラム式7 kg640 mm600 mm1,039 mm本体幅598 mm
ES-10L2シャープドラム式10 kg640 mm650 mm1,040 mmボディ幅598 mm
BW-X120P日立縦型12 kg640 mm650 mm1,077 mm本体幅600 mm
ES-12X2シャープドラム式12 kg640 mm719 mm1,120 mm本体幅596 mm・本体高さ1,075 mm

外形幅と本体幅の差

外形幅は排水ホースなどを含む値です。たとえばシャープES-GE5Kは外形幅565mm、本体幅520mmで、さらに「条件によっては最大で設置幅640mm、奥行560mm必要」と注記されています。一覧の外形幅が設置場所の幅より小さくても、それだけで設置できるとは判断できません。

縦型は据え付けに余裕寸法が要る

日立は、縦型の据え付けには本体幅+105mm、奥行+15mmが必要としています。日立BW-G70Pの本体幅530mmに当てはめると635mmです。他社の機種は、各社の寸法図・設置説明で必要な空間を確認してください。

容量とのバランス

幅が同じでも容量は異なります。パナソニックのNA-FA10K6・FA9K6・FA8K6は総外形寸法がいずれも592×635×1,071mmで、洗濯容量は10kg・9kg・8kgです。同じ置き場に入る候補の中で容量を選べる場合があります。

相談先・申込先の選び方

狭い場所への設置は、搬入経路も狭いことが多いため、設置場所と経路の両方を販売店に伝えて確認します。搬入経路のチェックと防水パンの条件もあわせて確認してください。

収録データで確認する

形式・容量・メーカーで絞り込み、2〜3機種を同じ項目で比較できます。

製品を絞り込む計算ツールを使う

ほかの選び方

出典

シロボ
シロボのひとこと

数字が同じでも、使う条件は別に確認しよう。